2024-06-16 21:12:42 +09:00
2024-03-26 02:00:07 +09:00
2024-03-27 01:53:23 +09:00
2024-06-02 01:20:20 +09:00
2024-03-26 02:00:07 +09:00
2024-03-26 02:00:07 +09:00
2024-03-26 02:00:07 +09:00
2024-03-26 02:00:07 +09:00
2024-06-16 21:12:42 +09:00
2024-06-16 21:12:42 +09:00
2024-03-26 02:00:07 +09:00
2024-03-26 02:00:07 +09:00
2024-03-26 02:00:07 +09:00
2024-03-26 02:00:07 +09:00
2024-03-26 02:00:07 +09:00

Device tree for the OnePlus Nord 2 5G (denniz)

The OnePlus Nord 2 5G 8/128GB Codename is denniz

Basic Spec Sheet
CPU Octa-core
Chipset MediaTek MT6893 Dimensity 1200-AI 5G (6 nm)
GPU Mali-G77 MC9
Memory 6/8/12 GB RAM
Shipped Android Version Android 11 ( OxygenOS 11.3 )
Storage 128/256 GB
Battery Li-Po 4500 mAh, non-removable
Display Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density)
Camera (Back)(Main) 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS ,8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (monochrome)
Camera (Front) 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm

image

Description
No description provided
Readme 754 KiB
Languages
Makefile 38.3%
Shell 31.7%
C++ 30%