Slava Shklyaev 8c8efd68e8 Log NNAPI VTS test case to logcat
Sample output:

    I VtsHalNeuralnetworksV1_2TargetTest: [Test Case] TestGenerated/GeneratedTest.Test/nnapi_sample_all_add BEGIN
    ...
    I VtsHalNeuralnetworksV1_2TargetTest: [Test Case] TestGenerated/GeneratedTest.Test/nnapi_sample_all_add END

Bug: 159060565
Test: VtsHalNeuralnetworksV1_0TargetTest (inspected logcat output)
Test: VtsHalNeuralnetworksV1_1TargetTest (inspected logcat output)
Test: VtsHalNeuralnetworksV1_2TargetTest (inspected logcat output)
Test: VtsHalNeuralnetworksV1_3TargetTest (inspected logcat output)
Change-Id: Ic1a0c90e0853ca84dd925d0f7df65e159bb284aa
2020-06-17 12:10:00 +01:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-05-13 17:20:03 +00:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-09 08:27:34 +00:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2019-04-23 12:51:21 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-09 08:27:34 +00:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-04-07 16:37:40 -07:00
2020-05-21 00:01:51 -07:00
2019-12-13 14:24:23 -08:00
2016-08-30 11:28:36 -07:00
2016-08-30 11:28:36 -07:00
2019-12-10 09:51:58 -08:00
Description
No description provided
134 MiB
Languages
C++ 56.3%
AIDL 41.2%
C 1.5%
Rust 0.4%
Java 0.4%
Other 0.1%